나트랑 날씨: 최적의 여행 시기와 월별 기온 차트 확인하기
나트랑 날씨에 관하여
베트남 중남부에 위치한 나트랑은 열대 몬순 기후와 해양성 기후를 동시에 나타나는 도시이며 1년을 크게 건기와 우기. 두 계절로 나눕닌다.
다낭과 비슷하게 해변이 있는 휴양지로 개발되어 1년 중에 약 300일이 맑고 깨끗한 하늘을 볼 수 있을 정도로 베트남에서 최고의 날씨를 자랑하는 도시 중 하나입니다
이 게시글에서는 나트랑 날씨에 관해 월 별 기온과 그래프를 통해 자세히 설명합니다.
나트랑 날씨 요약
이 게시글에서 설명하는 나트랑 날씨는 MeteoStat에서 제공하는 21년부터 23년까지 3년을 기준으로 합니다.
나트랑을 방문하기에 가장 좋은 달은 언제인가요?
2월 ~ 4월입니다.
나트랑을 방문하기에 가장 안 좋은 달은 언제인가요?
10월 ~ 12월입니다.
나트랑의 건기와 우기
나트랑은 1월에서 8월까지를 건기. 9월에서 12월까지를 우기로 나눕니다. 하지만 큰 의미는 없어요. 나트랑 날씨는 호치민이 속한 베트남 남부처럼 6개월 내내 비가 오는 기후가 아닙니다.
다음은 나트랑의 월별 최저 기온, 평균 기온, 최고 기온을 나타낸 표입니다.
| 월 | 최고 기온 | 평균 기온 | 최저 기온 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1월 | 30 | 25 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2월 | 30 | 28 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3월 | 33 | 27 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4월 | 34 | 29 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5월 | 34 | 30 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6월 | 34 | 31 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7월 | 36 | 30 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8월 | 35 | 29 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9월 | 34 | 28 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10월 | 31 | 27 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11월 | 31 | 27 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12월 | 30 | 25 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1월에서 4월의 나트랑 날씨
나트랑을 방문하기 가장 좋은 시기입니다. 우기가 끝나 비가 오지 않고, 날시가 너무 덥지도 않습니다. 이 시기의 평균 최저 기온은 23도, 평균 기온은 25도, 최고 기온은 28도로 여행하기에 딱 좋아요.
이 시기의 유일한 걱정은 1월 혹은 2월에 있을 베트남 설날입니다. 오직 나트랑 한 도시만 방문하실 계획이라면 큰 상관이 없어요.
나트랑은 베트남 내에서도 유명한 관광지이며, 설날에 나트랑을 방문하는 베트남 사람도 많기에 비교적 많은 식당과 상점이 문을 열었으니까요.
반면 나트랑에서 무이네나 달랏 등 다른 도시로 이동할때는 평상시보다 힘들 수 있습니다. 애초에 교통편이 많지가 않은데 설날까지 겹쳤으니까요.
5월에서 8월까지의 베트남 날씨
나트랑을 방문하기에 두번째로 좋은 시기입니다. 4월부터 본격적으로 기온이 상승하기 시작해 평균 최고 기온은 34도이며, 평균 기온은 29도로 무더운 여름이에요.
나트랑의 기온 그래프
단, 더 덥다는 것만 제외하면 1월에서 3월과 큰 차이는 없습니다. 날은 화창하고 맑으며 해양 스포츠를 즐기거나 바다를 마음껏 만끽할 수 있어요.
게다가 나트랑 행 항공권이 1월에서 3월과 비교해 더 저렴해지는 장점이 있습니다.
9월의 나트랑 날씨
9월부터 본격적으로 점점 비가오는 날이 늘면서 나트랑은 우기에 진입하기 시작합니다. 최고 기온은 32도, 최저 기온이 25도로 아직까지 날씨는 더워요.
평균 강우량이 170mm나 될 정도로 비가 오는 날도 있습니다. 하지만 비가 일주일 내내 연속으로 오거나 하지는 않아요. 몇 일 사이에 많이오고 다시 화창한 날씨가 이어지는 경우가 많습니다.
그러니, 비가 안오는 날만 확인 후에 충분히 방문하기에 좋은 시기입니다.
10월에서 12월의 나트랑 날씨
나트랑 여행의 가장 비수기 시즌인 우기입니다. 나트랑은 비가 오면 할게 없어요. 정말 호텔에만 있어야됩니다.
이 시기의 평균 기온은 29도로 높지만, 평균 강우량이 200 ~ 450mm나 됩니다. 기록이 시작된 이후로 나트랑 역사상 가장 비가 많이 오는 달은 11월이에요.
나트랑의 강우량 그래프
나트랑의 백미는 바다이고, 몇 개의 섬을 보트를 타고 둘러보는 호핑 투어나 스쿠어 다이빙, 스노클링 등 바다와 관련된 대부분의 엑티비티가 불가능합니다.
특히 10월 ~ 11월에 나트랑 여행은 아에 자제하시는게 좋아요. 반면 12월은 일기 예보를 보고 비가 안오는 날이라면 방문할 만 합니다.
11월은 비가 안오는 날을 찾기 힘들지만, 12월은 비가 오락가락 합니다. 게다가 10월 ~ 11월처럼 비가 많이 내리지 않아요.


















