푸꾸옥 세일링클럽이란?
푸꾸옥 남부에 위치한 세일링클럽은 아마 푸꾸옥에서 가장 유명한 맛집과 바(Bar)이자 클럽입니다.
훌륭한 식사와 좋은 분위기. 작지만 바다와 연결된 것 처럼 보이는 인피니티 수영장.
월요일을 제외한 매일 밤마다 이루어지는 불쇼와 라이브 DJ는 푸꾸옥에서 그나마 활발한 나이트 라이프를 즐길 수 있는 몇 안되는 장소이기도 합니다.
이 게시글에는 푸꾸옥 세일링클럽의 전반적인 모든 사항에 관해 자세히 설명합니다.
목차
세일링클럽 시그니처? 세일링클럽?
세일링클럽 시그니처는 이 글에서 소개하는 세일링클럽에서 약 5분 정도 떨어진 5성급 리조트입니다.
숙박의 유무와 상관없이 세일링클럽은 누구나 방문해 즐길 수 있습니다.



푸꾸옥 세일링클럽 예약
일몰이 시작되는 주말 저녁 시간에는 사람들로 붐비기때문에 가능하면 미리 예약 후 방문하는게 좋습니다.
공식 홈페이지를 통해 예약 가능합니다.

푸꾸옥 세일링클럽 메뉴 및 가격
다음은 2023년 5월 메뉴입니다.




푸꾸옥 세일링클럽 불쇼
화요일 ~ 일요일까지 매일 밤 19:30~21:00부터 세일링클럽에서 DJ의 음악에 맞춰 불쇼를 합니다.
그런데 꼭 이 “불쇼”를 보기 위해서는 세일링클럽을 방문하실 필요는 없습니다. 불쇼는 푸꾸옥의 다른 바에서도 합니다.
거의 비슷비슷하기에 아마 같은 업체가 아닐까 생각되며, 어느정도 규모가 있는 바(Bar)에서는 대부분 이 불쇼를 합니다.
가장 좋은 방법은 호텔 프런트에 가까이에 불쇼를 하는 바가 있는지 물어보는 편이 가장 빠르다고 생각합니다.
푸꾸옥 세일링클럽의 이벤트
바 겸 클럽인 만큼 세일링클럽도 다른 클럽과 같이 해피아워나 1+1, 초청 이벤트 등을 자주 합니다.
뿐만 아니라 시간대에 따른 음식의 할인이라던지, 거의 모든 베트남의 클럽은 이런 이벤트 정보를 페이스북에 게시합니다.
그러니 방문하시기 전에 페이스북에서 이벤트 정보를 확인하는게 도움이 될 수 있습니다.
기본적으로 베트남어 / 영어로 게시되며, 영어를 잘 못하더라도 큼지막한 포스터가 있기에 알아보는데는 아무런 지장이 없으시 겁니다.


푸꾸옥 세일링클럽 위치 및 방문 방법
세일링클럽에서 제공하는 교통수단은 없기에 각자 알아서 방문해야 합니다.
교통비를 최대한 절약하기 위해서는 빈펄의 셔틀버스를 이용할 수 있습니다. 셔틀버스의 종점인 노보텔에서 세일링클럽까지는 약 2km 거리로 걸어서도 이동할 수 있습니다.
그러나 노보텔까지 이동하는 셔틀버스의 편 수가 그리 많지 않고, 2km라지만 20분 이상 걸어야되기에 시간대를 맞추기가 쉽지 않을 수 있습니다.
그런 경우에는 푸꾸옥 국제공항에 내려서 그랩을 불러 이동하는 게 가장 저렴한 방법입니다.
장소명 | 푸꾸옥 세일링클럽 |
장소명 | Sailing Club Phu Quoc |
주소 | LÔ B7, KHU PHỨC HỢP, BÃI TRƯỚNG, PHÚ QUỐC, TỈNH KIÊN GIANG, 베트남 |
영업시간 | 12:00 ~ 22:00 |
휴무일 | 없음 |
전화번호 | +84 93 1031 035 |
홈페이지 | https://sailingclubphuquoc.com/ |
푸꾸옥 빈펄랜드 셔틀 버스 시간표
wdt_ID | STT/N0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Novotel Resort | 08:10 | 11:50 | 15:30 | 18:00 | 21:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Muong Thanh Luxury Hotel | 08:12 | 11:52 | 15:32 | 18:02 | 21:42 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Sol Beach House Resort | 08:14 | 11:54 | 15:34 | 18:04 | 21:44 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Sunset Sanato | 08:16 | 11:56 | 15:36 | 18:06 | 21:46 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Phu Quoc International Airport | 7:00 | 7:30 | 8:00 | 08:18 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:58 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 15:38 | 15:30 | 16:00 | 16:20 | 16:40 | 17:00 | 17:20 | 17:40 | 18:00 | 18:08 | 18:40 | 19:00 | 19:20 | 19:40 | 20:00 | 20:20 | 20:40 | 21:00 | 21:48 | 21:40 |
6 | Eden Resort | 7:10 | 7:40 | 8:10 | 08:20 | 9:10 | 9:40 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 12:00 | 12:10 | 12:40 | 13:10 | 13:40 | 14:10 | 15:10 | 15:40 | 15:40 | 16:10 | 16:30 | 16:50 | 17:10 | 17:30 | 17:50 | 18:10 | 18:10 | 18:50 | 19:10 | 19:30 | 19:50 | 20:10 | 20:30 | 20:50 | 21:10 | 21:50 | 21:50 |
7 | Hoang Tra Travel | 7:20 | 7:50 | 8:20 | 08:22 | 9:20 | 9:50 | 10:20 | 10:50 | 11:20 | 12:02 | 12:20 | 12:50 | 13:20 | 13:50 | 14:20 | 15:20 | 15:42 | 15:50 | 16:20 | 16:40 | 17:00 | 17:20 | 17:40 | 18:00 | 18:20 | 18:12 | 19:00 | 19:20 | 19:40 | 20:00 | 20:20 | 20:40 | 21:00 | 21:20 | 21:52 | 22:00 |
8 | Dai Ly Dao Viet | 7:30 | 8:00 | 8:30 | 08:24 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:04 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:30 | 15:44 | 16:00 | 16:30 | 16:50 | 17:10 | 17:30 | 17:50 | 18:10 | 18:30 | 18:14 | 19:10 | 19:30 | 19:50 | 20:10 | 20:30 | 20:50 | 21:10 | 21:30 | 21:54 | 22:10 |
9 | John’s Tours | 7:40 | 8:10 | 8:40 | 08:26 | 9:40 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:06 | 12:40 | 13:10 | 13:40 | 14:10 | 14:40 | 15:40 | 15:46 | 16:10 | 16:40 | 17:00 | 17:20 | 17:40 | 18:00 | 18:20 | 18:40 | 18:16 | 19:20 | 19:40 | 20:00 | 20:20 | 20:40 | 21:00 | 21:20 | 21:40 | 21:56 | 22:20 |
10 | Highland Bungalow | 7:50 | 8:20 | 8:50 | 08:28 | 9:50 | 10:20 | 10:50 | 11:20 | 11:50 | 12:08 | 12:50 | 13:20 | 13:50 | 14:20 | 14:50 | 15:50 | 15:48 | 16:20 | 16:50 | 17:10 | 17:30 | 17:50 | 18:10 | 18:30 | 18:50 | 18:18 | 19:30 | 19:50 | 20:10 | 20:30 | 20:50 | 21:10 | 21:30 | 21:50 | 21:58 | 22:30 |
11 | Dai Ly Rach Tram | 8:00 | 8:30 | 9:00 | 08:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:10 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 16:00 | 15:50 | 16:30 | 17:00 | 17:20 | 17:40 | 18:00 | 18:20 | 18:40 | 19:00 | 18:20 | 19:40 | 20:00 | 20:20 | 20:40 | 21:00 | 21:20 | 21:40 | 22:00 | 22:00 | 22:40 |
12 | Hiep Thoai Hotel | 8:10 | 8:40 | 9:10 | 08:32 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:10 | 12:12 | 13:10 | 13:40 | 14:10 | 14:40 | 15:10 | 16:10 | 15:52 | 16:40 | 17:10 | 17:30 | 17:50 | 18:10 | 18:30 | 18:50 | 19:10 | 18:22 | 19:50 | 20:10 | 20:30 | 20:50 | 21:10 | 21:30 | 21:50 | 22:10 | 22:02 | 22:50 |
13 | Tahiti Central Hotel | 8:20 | 8:50 | 9:20 | 08:34 | 10:20 | 10:50 | 11:20 | 11:50 | 12:20 | 12:14 | 13:20 | 13:50 | 14:20 | 14:50 | 15:20 | 16:20 | 15:54 | 16:50 | 17:20 | 17:40 | 18:00 | 18:20 | 18:40 | 19:00 | 19:20 | 18:24 | 20:00 | 20:20 | 20:40 | 21:00 | 21:20 | 21:40 | 22:00 | 22:20 | 22:04 | 23:00 |
14 | Phong ve Duong đong | 8:30 | 9:00 | 9:30 | 08:36 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 12:16 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:30 | 15:56 | 17:00 | 17:30 | 17:50 | 18:10 | 18:30 | 18:50 | 19:10 | 19:30 | 18:26 | 20:10 | 20:30 | 20:50 | 21:10 | 21:30 | 21:50 | 22:10 | 22:30 | 22:06 | 23:10 |
15 | Dao Ngoc Hotel | 8:40 | 9:10 | 9:40 | 08:38 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:10 | 12:40 | 12:18 | 13:40 | 14:10 | 14:40 | 15:10 | 15:40 | 16:40 | 15:58 | 17:10 | 17:40 | 18:00 | 18:20 | 18:40 | 19:00 | 19:20 | 19:40 | 18:28 | 20:20 | 20:40 | 21:00 | 21:20 | 21:40 | 22:00 | 22:20 | 22:40 | 22:08 | 23:20 |
16 | HighLand Coffee | 8:50 | 9:20 | 9:50 | 08:40 | 10:50 | 11:20 | 11:50 | 12:20 | 12:50 | 12:20 | 13:50 | 14:20 | 14:50 | 15:20 | 15:50 | 16:50 | 16:00 | 17:20 | 17:50 | 18:10 | 18:30 | 18:50 | 19:10 | 19:30 | 19:50 | 18:30 | 20:30 | 20:50 | 21:10 | 21:30 | 21:50 | 22:10 | 22:30 | 22:50 | 22:10 | 23:30 |
17 | Old Airport | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 08:42 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 12:22 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 17:00 | 16:02 | 17:30 | 18:00 | 18:20 | 18:40 | 19:00 | 19:20 | 19:40 | 20:00 | 18:32 | 20:40 | 21:00 | 21:20 | 21:40 | 22:00 | 22:20 | 22:40 | 23:00 | 22:12 | 23:40 |
18 | Chen Sea | 9:10 | 9:40 | 10:10 | 08:44 | 11:10 | 11:40 | 12:10 | 12:40 | 13:10 | 12:24 | 14:10 | 14:40 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 17:10 | 16:04 | 17:40 | 18:10 | 18:30 | 18:50 | 19:10 | 19:30 | 19:50 | 20:10 | 18:34 | 20:50 | 21:10 | 21:30 | 21:50 | 22:10 | 22:30 | 22:50 | 23:10 | 22:14 | 23:50 |
19 | Nga Ba Ong Lang/K+ Mart | 9:20 | 9:50 | 10:20 | 08:46 | 11:20 | 11:50 | 12:20 | 12:50 | 13:20 | 12:26 | 14:20 | 14:50 | 15:20 | 15:50 | 16:20 | 17:20 | 16:06 | 17:50 | 18:20 | 18:40 | 19:00 | 19:20 | 19:40 | 20:00 | 20:20 | 18:36 | 21:00 | 21:20 | 21:40 | 22:00 | 22:20 | 22:40 | 23:00 | 23:20 | 22:16 | 0:00 |
20 | Cong Movenpick | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 08:48 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 12:28 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:30 | 16:08 | 18:00 | 18:30 | 18:50 | 19:10 | 19:30 | 19:50 | 20:10 | 20:30 | 18:38 | 21:10 | 21:30 | 21:50 | 22:10 | 22:30 | 22:50 | 23:10 | 23:30 | 22:18 | 0:10 |
21 | Grand World (Terminal 2) | 9:40 | 10:10 | 10:40 | 08:50 | 11:40 | 12:10 | 12:40 | 13:10 | 13:40 | 12:30 | 14:40 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 16:40 | 17:40 | 16:10 | 18:10 | 18:40 | 19:00 | 19:20 | 19:40 | 20:00 | 20:20 | 20:40 | 18:40 | 21:20 | 21:40 | 22:00 | 22:20 | 22:40 | 23:00 | 23:20 | 23:40 | 22:20 | 0:20 |
푸꾸옥 세일링클럽은 몇 시쯤 방문하는 게 좋나요?
목적에 따라 다르다고 생각합니다. 식사를 위해서라면 언제 방문해도 상관없습니다.
일몰을 보실 예정이라면 일몰 시간을 확인 후 그 전에 방문하세요.
클럽이나 파티 분위기를 즐기고 싶으신 분이라면 최소 오후 7시 이후, 혹은 21시 쯤 불쇼가 끝난 후에 방문하시는게 좋습니다.
푸꾸옥은 마시고 즐기기 위한 도시가 아니라서 시기 / 평일에 따라서는 인파가 적을 수도 있습니다.
수영장을 이용하기 위해서는 비용을 지불해야 되나요?
음식과 음료를 주문한 고객은 추가 비용 없이 무료로 이용할 수 있습니다.