
마스터체크
신한 쏠트래블
재환전0.5%
해외 ATM 출금무료
해외 결제무료
ATM 무제한라운지 연 2회
압도적 밸런스의 육각형 카드
상세 스펙 보기
환율 기준매매기준율 / 100% 우대
지원 통화42종
통화 목록미국,일본,유럽 등 42종
ATM 조건제한없음
라운지실적 30만원↑ 무료 (연 2회)
컨택리스지원

2026 최신 비교 가이드
신한, 하나, 토스뱅크 등 국내 주요 트래블 카드 10종의 환전·ATM·결제 수수료와 라운지 혜택을 한눈에 비교하세요.

압도적 밸런스의 육각형 카드

58종 통화 및 무실적 면제
재환전까지 0원, 자동 환전 1위
월 $500 초과 시 2%
계좌 개설 없는 범용성 1위

2026.12.31까지
월 10회
56종 통화, 환전·재환전 0원
월 10회
국내외 캐시백 및 라운지 지원

일 $1,000 / 월 $5,000
해외·국내 5% 캐시백 특화

VISA 컨택리스 특화 카드

해외 결제 2% 무제한 적립

실적 없는 직결제 방식 클래식
트래블 카드 간편 선택

추천 카드
신한 쏠트래블
환전·결제·출금 수수료 면제는 기본, 공항 라운지 혜택과 강력한 여행 프로모션까지 갖춘 압도적 밸런스의 "육각형" 트래블 카드입니다. 어떤 여행지에서도 빈틈없는 혜택을 제공하여 가장 선호도가 높습니다.
실속과 혜택, 편의성까지 모두 챙기고 싶은 스마트한 여행자.
항목을 좌측에, 카드를 상단에 배치했습니다. 좌우로 스크롤하여 비교하세요.
| 신한 쏠트래블마스터 · 체크신청하기 | 하나 트래블로그마스터 · 체크신청하기 | 토스뱅크 체크마스터 · 체크신청하기 | 트래블월렛비자 · 선불신청하기 | KB 트래블러스마스터 · 체크신청하기 | NH 트래블리마스터 · 체크신청하기 | 위비트래블마스터 · 체크신청하기 | 하나 트래블GO비자 · 체크신청하기 | 네이버페이 머니비자 · 선불신청하기 | 하나 VIVA X마스터 · 체크신청하기 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 한 줄 요약 | ||||||||||
| 카드 특징핵심 차별점 | 압도적 밸런스의 육각형 카드 | 58종 통화 및 무실적 면제 | 재환전까지 0원, 자동 환전 1위 | 계좌 개설 없는 범용성 1위 | 56종 통화, 환전·재환전 0원 | 국내외 캐시백 및 라운지 지원 | 해외·국내 5% 캐시백 특화 | VISA 컨택리스 특화 카드 | 해외 결제 2% 무제한 적립 | 실적 없는 직결제 방식 클래식 |
| 수수료 | ||||||||||
| 환율 기준환전 시 적용 기준율 | 매매기준율100% 우대 | 매매기준율100% 우대 | 매매기준율100% 우대 | 매매기준율100% (주요) | 매매기준율100% 우대 | 매매기준율100% 우대 | 매매기준율100% 우대 | 매매기준율100% 우대 | 전신환매도율수수료 포인트백 | 전신환매도율수수료 면제 |
| 재환전 수수료남은 외화를 원화로 전환 | 0.5% | 1.0% | 0% | 약 1.0% | 0% 조건 안내 2026.12.31까지 | 0.5% | 0.5% | 해당없음 | 1.0% | 해당없음 |
| ATM 출금 수수료브랜드·발급사 수수료 면제 여부 | 무료 | 무료 | 무료 | 조건부 조건 안내 월 $500 초과 시 2% | 조건부 조건 안내 월 10회 | 조건부 조건 안내 월 10회 | 조건부 조건 안내 일 $1,000 / 월 $5,000 | 무료 | 유료 | 무료 |
| 결제 수수료해외 카드 결제 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 포인트백 | 무료 |
| 지원 범위 | ||||||||||
| 지원 통화충전 가능 수 | 42종 | 58종 | 17종 | 46종 | 56종 | 20종 | 31종 | 58종 | VISA전체 | 은행고시 |
| 부가 혜택 | ||||||||||
| 공항 라운지무료 입장 여부 | 연 2회30만원↑ | 연 1회30만원↑ | ||||||||
| 컨택리스 결제NFC 비접촉 결제 지원 | ||||||||||
트래블 카드 간편 선택

추천 카드
신한 쏠트래블
환전·결제·출금 수수료 면제는 기본, 공항 라운지 혜택과 강력한 여행 프로모션까지 갖춘 압도적 밸런스의 "육각형" 트래블 카드입니다. 어떤 여행지에서도 빈틈없는 혜택을 제공하여 가장 선호도가 높습니다.
실속과 혜택, 편의성까지 모두 챙기고 싶은 스마트한 여행자.